Refine and narrow down result by adding related concepts
Medicine & Life Sciences
Concept: | Metabolomics |
Weight: | 100% |
Domain: | Medicine & Life Sciences |
Concept: | Biomarkers |
Weight: | 38% |
Domain: | Medicine & Life Sciences |
Concept: | Proteomics |
Weight: | 30% |
Domain: | Medicine & Life Sciences |
Concept: | Fasciola hepatica |
Weight: | 26% |
Domain: | Medicine & Life Sciences |
Concept: | Metabolome |
Weight: | 24% |
Domain: | Medicine & Life Sciences |
Concept: | Dermatoglyphics |
Weight: | 24% |
Domain: | Medicine & Life Sciences |
Concept: | Databases |
Weight: | 23% |
Domain: | Medicine & Life Sciences |
Concept: | Urine |
Weight: | 23% |
Domain: | Medicine & Life Sciences |
Concept: | Sputum |
Weight: | 19% |
Domain: | Medicine & Life Sciences |
Concept: | Diet |
Weight: | 18% |
Domain: | Medicine & Life Sciences |
Concept: | Phenols |
Weight: | 18% |
Domain: | Medicine & Life Sciences |
Concept: | Proteins |
Weight: | 17% |
Domain: | Medicine & Life Sciences |
Concept: | Flavones |
Weight: | 17% |
Domain: | Medicine & Life Sciences |
Concept: | Liquid Chromatography |
Weight: | 16% |
Domain: | Medicine & Life Sciences |
Concept: | Lung Neoplasms |
Weight: | 16% |
Domain: | Medicine & Life Sciences |
Concept: | Principal Component Analysis |
Weight: | 15% |
Domain: | Medicine & Life Sciences |
Concept: | Electrospray Ionization Mass Spectrometry |
Weight: | 15% |
Domain: | Medicine & Life Sciences |
Concept: | Injections |
Weight: | 15% |
Domain: | Medicine & Life Sciences |
Concept: | Gas Chromatography |
Weight: | 14% |
Domain: | Medicine & Life Sciences |
Concept: | Urine Specimen Collection |
Weight: | 13% |
Domain: | Medicine & Life Sciences |
Chemical Compounds
Concept: | Mass spectrometry |
Weight: | 84% |
Domain: | Chemical Compounds |
Concept: | Metabolites |
Weight: | 72% |
Domain: | Chemical Compounds |
Concept: | Electrospray ionization |
Weight: | 23% |
Domain: | Chemical Compounds |
Concept: | Nutrition |
Weight: | 22% |
Domain: | Chemical Compounds |
Concept: | Screening |
Weight: | 22% |
Domain: | Chemical Compounds |
Concept: | Phenols |
Weight: | 18% |
Domain: | Chemical Compounds |
Concept: | Flavones |
Weight: | 17% |
Domain: | Chemical Compounds |
Concept: | Liquid chromatography |
Weight: | 17% |
Domain: | Chemical Compounds |
Concept: | Gas chromatography |
Weight: | 17% |
Domain: | Chemical Compounds |
Concept: | Plasmas |
Weight: | 16% |
Domain: | Chemical Compounds |
Concept: | flavone |
Weight: | 13% |
Domain: | Chemical Compounds |
Concept: | Throughput |
Weight: | 12% |
Domain: | Chemical Compounds |
Concept: | High performance liquid chromatography |
Weight: | 11% |
Domain: | Chemical Compounds |
Concept: | Principal component analysis |
Weight: | 11% |
Domain: | Chemical Compounds |
Concept: | Biomarkers |
Weight: | 11% |
Domain: | Chemical Compounds |
Concept: | Blood |
Weight: | 8% |
Domain: | Chemical Compounds |
Concept: | Tissue |
Weight: | 7% |
Domain: | Chemical Compounds |
Concept: | Cells |
Weight: | 7% |
Domain: | Chemical Compounds |
Concept: | triclabendazole |
Weight: | 6% |
Domain: | Chemical Compounds |
Concept: | Ionization |
Weight: | 5% |
Domain: | Chemical Compounds |
Agriculture & Biology
Concept: | mass spectrometry |
Weight: | 28% |
Domain: | Agriculture & Biology |
Concept: | Miscanthus sinensis |
Weight: | 21% |
Domain: | Agriculture & Biology |
Concept: | coproducts |
Weight: | 19% |
Domain: | Agriculture & Biology |
Concept: | metabolites |
Weight: | 18% |
Domain: | Agriculture & Biology |
Concept: | flavones |
Weight: | 17% |
Domain: | Agriculture & Biology |
Concept: | metabolomics |
Weight: | 16% |
Domain: | Agriculture & Biology |
Concept: | liquid chromatography |
Weight: | 14% |
Domain: | Agriculture & Biology |
Concept: | phenols |
Weight: | 13% |
Domain: | Agriculture & Biology |
Concept: | Fasciola hepatica |
Weight: | 12% |
Domain: | Agriculture & Biology |
Concept: | heathlands |
Weight: | 11% |
Domain: | Agriculture & Biology |
Concept: | proteomics |
Weight: | 10% |
Domain: | Agriculture & Biology |
Concept: | screening |
Weight: | 10% |
Domain: | Agriculture & Biology |
Concept: | gas chromatography |
Weight: | 10% |
Domain: | Agriculture & Biology |
Concept: | salicylates |
Weight: | 10% |
Domain: | Agriculture & Biology |
Concept: | artificial intelligence |
Weight: | 9% |
Domain: | Agriculture & Biology |
Concept: | aerobiosis |
Weight: | 9% |
Domain: | Agriculture & Biology |
Concept: | Avena sativa |
Weight: | 8% |
Domain: | Agriculture & Biology |
Concept: | proteins |
Weight: | 8% |
Domain: | Agriculture & Biology |
Concept: | blood plasma |
Weight: | 8% |
Domain: | Agriculture & Biology |
Concept: | drought tolerance |
Weight: | 7% |
Domain: | Agriculture & Biology |
Selected concepts
Medicine & Life Sciences
Mass SpectrometryConcept: | Mass Spectrometry |
Weight: | 100% |
Domain: | Medicine & Life Sciences |
34 experts found with research output relating to all selected concepts
Research Output range
- 1
Dr Manfred Beckmann PhD
Person: Teaching And Research
- 15 / 65 Research outputs
- 2
Prof John Draper
- Department of Biological, Environmental and Rural Sciences - Chair, Institute Director of Enabling Technologies
Person: Teaching And Research, Other
- 13 / 73 Research outputs
- 3
Prof Luis Mur PhD
Person: Teaching And Research
- 11 / 155 Research outputs
- 4
Prof Peter Brophy PhD
Person: Teaching And Research
- 7 / 66 Research outputs
- 5
Dr Amanda Lloyd BSc: Genetics and biochemistry PhD: Metabolomics and plant pathology
- Department of Biological, Environmental and Rural Sciences - PDRA Clinical Trials & Scientific Co-ordinator- Future Foods
Person: Research
- 6 / 27 Research outputs
- 6
Dr Thomas Wilson
- Department of Biological, Environmental and Rural Sciences - Research Assistant – Data pre-processing and Chemical Identification
Person: Research
- 4 / 12 Research outputs
- 7
Keiron Teilo O'Shea
Person: Doctor of Philosophy
- 3 / 5 Research outputs
- 8
Dr Ifat Shah BSc, PhD, PGCTHE, MRSC
- Department of Biological, Environmental and Rural Sciences - Senior Lecturer
Person: Teaching And Research
- 3 / 32 Research outputs
- 9
Prof Joanne Hamilton PhD
Person: Teaching And Research
- 3 / 20 Research outputs
- 10
Dr Ian Scott PhD
- Department of Biological, Environmental and Rural Sciences - Senior Lecturer
- Department of Lifelong Learning - Lifelong Learning Moderator - Sciences
Person: Teaching And Research, Other
- 2 / 20 Research outputs
- 11
- 2 / 54 Research outputs
- 12
Dr Russ Morphew PhD
- Department of Biological, Environmental and Rural Sciences - Senior Lecturer
Person: Teaching And Research
- 2 / 29 Research outputs
- 13
Dr Mariecia Fraser PhD
- Department of Biological, Environmental and Rural Sciences - Reader in Upland Agroecosystems
Person: Teaching And Research
- 2 / 133 Research outputs
- 14
Prof Jon Moorby BA (Oxon), PhD (Glasgow)
- Department of Biological, Environmental and Rural Sciences - Chair in Livestock Science
Person: Teaching And Research
- 2 / 172 Research outputs
- 15
Dr Ana Winters
- Department of Biological, Environmental and Rural Sciences - Principal Investigator
Person: Research
- 2 / 93 Research outputs
- 16
Dr Gordon Allison
- Department of Biological, Environmental and Rural Sciences - Analytical Biochemist
Person: Research
- 2 / 88 Research outputs
- 17
Dr Chuan Lu BEng (Tianjin, China), MSc (Leuven, Belgium), PhD(Leuven)
- Department of Computer Science - Lecturer in Bioinformatics
Person: Teaching And Research
- 2 / 30 Research outputs
- 18
- 2 / 35 Research outputs
- 19
Rachel Paes De Araujo
Person: Doctor of Philosophy
- 2 / 2 Research outputs
- 20
Prof Nick Pearce BSc in Geology with Geochemistry (University of Manchester) PhD (University of Durham)
- Department of Geography and Earth Sciences - Professor
Person: Teaching And Research
- 1 / 104 Research outputs
- 21
Dr Hazel Davey PhDSFHEA
Person: Teaching And Research
- 1 / 23 Research outputs
- 22
Dr Angharad Shaw BSc (Wales), MSc (Aberdeen), PhD (Wales)
- Department of Computer Science - Lecturer
Person: Teaching
- 1 / 2 Research outputs
- 23
Prof Karl Hoffmann PhD
Person: Teaching And Research
- 1 / 78 Research outputs
- 24
Prof John Doonan BSc Hons (Leeds), PhD (Leeds)
Person: Teaching And Research
- 1 / 56 Research outputs
- 25
Dr Justin Pachebat PhD, MSc, BSc
- Department of Biological, Environmental and Rural Sciences - Senior Lecturer in Microbial Genomics
Person: Teaching And Research
- 1 / 31 Research outputs
- 26
Dr Rhys Thatcher BSc (Teesside), MSc (Loughborough), PhD (Teesside)
Person: Teaching And Research
- 1 / 46 Research outputs
- 27
Prof Iain Donnison PhD
- Department of Biological, Environmental and Rural Sciences - Professor, Head of Department - Biological Environmental and Rural Sciences, Theme Leader: Agriculture and Environmental Sciences
Person: Teaching And Research, Other
- 1 / 208 Research outputs
- 28
Dr Joe Gallagher PhD
Person: Teaching And Research
- 1 / 89 Research outputs
- 29
Prof Alison Kingston-Smith PhD
Person: Teaching And Research
- 1 / 112 Research outputs
- 30
Dr Barbara Hauck
- Department of Biological, Environmental and Rural Sciences - Research Scientist
Person: Research
- 1 / 41 Research outputs
- 31
Dr Paul Robson
- Department of Biological, Environmental and Rural Sciences - Senior Research Scientist
Person: Research
- 1 / 61 Research outputs
- 32
Adrian Mironas
Person: Doctor of Philosophy
- 1 / 3 Research outputs
- 33
David Fazakerley
- Department of Biological, Environmental and Rural Sciences - Senior Demonstrator IBERS
Person: Other, Doctor of Philosophy
- 1 / 2 Research outputs
- 34
Dr Karen Cameron
- Department of Biological, Environmental and Rural Sciences - Ser Cymru II COFUND Research Fellow
Person: Research
- 1 / 15 Research outputs