Refine and narrow down result by adding related concepts
Agriculture & Biology
Concept: | Lolium perenne |
Weight: | 100% |
Domain: | Agriculture & Biology |
Concept: | Lolium |
Weight: | 39% |
Domain: | Agriculture & Biology |
Concept: | Lolium temulentum |
Weight: | 37% |
Domain: | Agriculture & Biology |
Concept: | cool season grasses |
Weight: | 30% |
Domain: | Agriculture & Biology |
Concept: | Festuca |
Weight: | 28% |
Domain: | Agriculture & Biology |
Concept: | quantitative trait loci |
Weight: | 28% |
Domain: | Agriculture & Biology |
Concept: | forage grasses |
Weight: | 25% |
Domain: | Agriculture & Biology |
Concept: | genes |
Weight: | 25% |
Domain: | Agriculture & Biology |
Concept: | forage crops |
Weight: | 24% |
Domain: | Agriculture & Biology |
Concept: | genetic recombination |
Weight: | 22% |
Domain: | Agriculture & Biology |
Concept: | abiotic stress |
Weight: | 22% |
Domain: | Agriculture & Biology |
Concept: | leaves |
Weight: | 20% |
Domain: | Agriculture & Biology |
Concept: | forage |
Weight: | 19% |
Domain: | Agriculture & Biology |
Concept: | linkage groups |
Weight: | 19% |
Domain: | Agriculture & Biology |
Concept: | genotyping |
Weight: | 19% |
Domain: | Agriculture & Biology |
Concept: | physiology |
Weight: | 18% |
Domain: | Agriculture & Biology |
Concept: | transcriptome |
Weight: | 18% |
Domain: | Agriculture & Biology |
Concept: | climate change |
Weight: | 17% |
Domain: | Agriculture & Biology |
Concept: | Festuca pratensis |
Weight: | 17% |
Domain: | Agriculture & Biology |
Concept: | metabolism |
Weight: | 16% |
Domain: | Agriculture & Biology |
Medicine & Life Sciences
Concept: | Festuca |
Weight: | 39% |
Domain: | Medicine & Life Sciences |
Concept: | Quantitative Trait Loci |
Weight: | 38% |
Domain: | Medicine & Life Sciences |
Concept: | Climate Change |
Weight: | 27% |
Domain: | Medicine & Life Sciences |
Concept: | Genes |
Weight: | 26% |
Domain: | Medicine & Life Sciences |
Concept: | Chromosomes, Human, 4-5 |
Weight: | 25% |
Domain: | Medicine & Life Sciences |
Concept: | Gene Ontology |
Weight: | 21% |
Domain: | Medicine & Life Sciences |
Concept: | DNA Sequence Analysis |
Weight: | 19% |
Domain: | Medicine & Life Sciences |
Concept: | Fatty Acids |
Weight: | 18% |
Domain: | Medicine & Life Sciences |
Concept: | Transcriptome |
Weight: | 18% |
Domain: | Medicine & Life Sciences |
Concept: | Genetic Recombination |
Weight: | 18% |
Domain: | Medicine & Life Sciences |
Concept: | Genotype |
Weight: | 17% |
Domain: | Medicine & Life Sciences |
Concept: | Dehydration |
Weight: | 17% |
Domain: | Medicine & Life Sciences |
Concept: | Gene Expression |
Weight: | 16% |
Domain: | Medicine & Life Sciences |
Concept: | Genetic Markers |
Weight: | 15% |
Domain: | Medicine & Life Sciences |
Concept: | Ruminants |
Weight: | 14% |
Domain: | Medicine & Life Sciences |
Concept: | Rumen |
Weight: | 14% |
Domain: | Medicine & Life Sciences |
Concept: | Food Supply |
Weight: | 13% |
Domain: | Medicine & Life Sciences |
Concept: | Ozone |
Weight: | 13% |
Domain: | Medicine & Life Sciences |
Concept: | Droughts |
Weight: | 13% |
Domain: | Medicine & Life Sciences |
Concept: | Fructans |
Weight: | 13% |
Domain: | Medicine & Life Sciences |
Earth & Environmental Sciences
Concept: | physiology |
Weight: | 21% |
Domain: | Earth & Environmental Sciences |
Concept: | grass |
Weight: | 19% |
Domain: | Earth & Environmental Sciences |
Concept: | metabolism |
Weight: | 18% |
Domain: | Earth & Environmental Sciences |
Concept: | climate change |
Weight: | 12% |
Domain: | Earth & Environmental Sciences |
Concept: | food security |
Weight: | 9% |
Domain: | Earth & Environmental Sciences |
Concept: | carbohydrate |
Weight: | 8% |
Domain: | Earth & Environmental Sciences |
Concept: | forage |
Weight: | 7% |
Domain: | Earth & Environmental Sciences |
Concept: | flooding |
Weight: | 7% |
Domain: | Earth & Environmental Sciences |
Concept: | ozone |
Weight: | 7% |
Domain: | Earth & Environmental Sciences |
Concept: | greenhouse gas |
Weight: | 6% |
Domain: | Earth & Environmental Sciences |
Concept: | crop production |
Weight: | 4% |
Domain: | Earth & Environmental Sciences |
Concept: | gene |
Weight: | 4% |
Domain: | Earth & Environmental Sciences |
Concept: | antioxidant |
Weight: | 4% |
Domain: | Earth & Environmental Sciences |
Concept: | genotype |
Weight: | 4% |
Domain: | Earth & Environmental Sciences |
Concept: | self incompatibility |
Weight: | 3% |
Domain: | Earth & Environmental Sciences |
Concept: | partitioning |
Weight: | 3% |
Domain: | Earth & Environmental Sciences |
Concept: | agricultural land |
Weight: | 3% |
Domain: | Earth & Environmental Sciences |
Concept: | grassland |
Weight: | 3% |
Domain: | Earth & Environmental Sciences |
Concept: | drought |
Weight: | 3% |
Domain: | Earth & Environmental Sciences |
Concept: | coppice |
Weight: | 3% |
Domain: | Earth & Environmental Sciences |
Selected concepts
Medicine & Life Sciences
PoaceaeConcept: | Poaceae |
Weight: | 100% |
Domain: | Medicine & Life Sciences |
Concept: | Lolium |
Weight: | 100% |
Domain: | Medicine & Life Sciences |
Agriculture & Biology
grassesConcept: | grasses |
Weight: | 100% |
Domain: | Agriculture & Biology |
33 experts found with research output relating to all selected concepts
Research Output range
- 1
Prof Ian Armstead
Person: Teaching And Research
- 7 / 128 Research outputs
- 2
Prof Mike Humphreys
- Department of Biological, Environmental and Rural Sciences - Emeritus Professor
Person: Other
- 6 / 143 Research outputs
- 3
Dr Dagmara Gasior
- Department of Biological, Environmental and Rural Sciences - Research Technician
Person: Research
- 4 / 28 Research outputs
- 4
Prof Iain Donnison PhD
- Department of Biological, Environmental and Rural Sciences - Professor, Head of Department - Biological Environmental and Rural Sciences, Theme Leader: Agriculture and Environmental Sciences
Person: Teaching And Research, Other
- 3 / 208 Research outputs
- 5
Dr Matthew Hegarty PhD, PGCTHE
- Department of Biological, Environmental and Rural Sciences - Senior Lecturer
Person: Teaching And Research
- 3 / 76 Research outputs
- 6
Dr Joe Gallagher PhD
Person: Teaching And Research
- 3 / 89 Research outputs
- 7
Prof Nigel Scollan
- Department of Biological, Environmental and Rural Sciences - Honorary Appointment
Person: Other
- 3 / 176 Research outputs
- 8
John Harper
- Department of Biological, Environmental and Rural Sciences - PDRA - Forage Genetics & Plant Breeding
Person: Research
- 3 / 45 Research outputs
- 9
Prof Alison Kingston-Smith PhD
Person: Teaching And Research
- 2 / 112 Research outputs
- 10
Dr Ruth Sanderson
- Department of Biological, Environmental and Rural Sciences - Statistician
Person: Research
- 2 / 94 Research outputs
- 11
Ann Thomas
- Department of Biological, Environmental and Rural Sciences - Research Scientist
Person: Research
- 2 / 32 Research outputs
- 12
Dr Danny Thorogood BSc(Hons), PhD University of Wales
- Department of Biological, Environmental and Rural Sciences - Principal Investigator
Person: Research
- 2 / 62 Research outputs
- 13
Dr Ana Winters
- Department of Biological, Environmental and Rural Sciences - Principal Investigator
Person: Research
- 2 / 93 Research outputs
- 14
Dr Dylan Gwynn-Jones BSc, Ph.D., PCTHE, FHEA
Person: Teaching And Research
- 2 / 63 Research outputs
- 15
Prof Neil Jones
- Department of Biological, Environmental and Rural Sciences - Emeritus Honorary Appointment
Person: Other
- 2 / 48 Research outputs
- 16
Prof Athole Marshall
- Department of Biological, Environmental and Rural Sciences - Emeritus Professor
Person: Other
- 2 / 158 Research outputs
- 17
Dr Helen Ougham PhD
- Department of Biological, Environmental and Rural Sciences - Emeritus Reader
Person: Other
- 1 / 59 Research outputs
- 18
Dr Peter Wootton-Beard BA (hons), MSc, PhD, RNutr (Registered Nutritionist)
- Department of Biological, Environmental and Rural Sciences - Lecturer in Agri Technology
Person: Teaching
- 1 / 16 Research outputs
- 19
Prof Chris Pollock MA; PhD;
- Department of Biological, Environmental and Rural Sciences - Emeritus Professor
Person: Other
- 1 / 39 Research outputs
- 20
Caron Evans
- Department of Biological, Environmental and Rural Sciences - Plant Biochemist
Person: Research
- 1 / 28 Research outputs
- 21
Alan Gay
- Department of Biological, Environmental and Rural Sciences - Senior Research Scientist
Person: Research
- 1 / 67 Research outputs
- 22
Alan Cookson
- Department of Biological, Environmental and Rural Sciences - Research Scientist
Person: Research
- 1 / 26 Research outputs
- 23
Dr Rattan Yadav PhD
Person: Teaching And Research
- 1 / 93 Research outputs
- 24
Prof Leif Skot PhD
- Department of Biological, Environmental and Rural Sciences - Head of Forage Plant Breeding
Person: Research
- 1 / 110 Research outputs
- 25
Prof Jon Moorby BA (Oxon), PhD (Glasgow)
- Department of Biological, Environmental and Rural Sciences - Chair in Livestock Science
Person: Teaching And Research
- 1 / 172 Research outputs
- 26
Dr Mariecia Fraser PhD
- Department of Biological, Environmental and Rural Sciences - Reader in Upland Agroecosystems
Person: Teaching And Research
- 1 / 133 Research outputs
- 27
Jim Vale
- Department of Biological, Environmental and Rural Sciences - Research Scientist
Person: Research
- 1 / 36 Research outputs
- 28
Dr Narcis Fernandez Fuentes
Person: Teaching And Research
- 1 / 54 Research outputs
- 29
Prof John Doonan BSc Hons (Leeds), PhD (Leeds)
Person: Teaching And Research
- 1 / 56 Research outputs
- 30
Dr Dylan Phillips PhD
Person: Teaching And Research
- 1 / 24 Research outputs
- 31
Prof Luis Mur PhD
Person: Teaching And Research
- 1 / 154 Research outputs
- 32
Prof Howard Thomas
- Department of Biological, Environmental and Rural Sciences - Emeritus Professor
Person: Other
- 1 / 91 Research outputs
- 33
Dr John Scullion PhD
Person: Teaching And Research
- 1 / 57 Research outputs